名前 | ★ | 種類 | 体力 | 速力 | 陽攻 | 陰攻 | 陽防 | 陰防 | 効果 範囲 | 効果 対象 | 効果 数値 | 効果 (限凸) | 効果 分類 | 効果 ターン | 備考 |
東方ロストワード | 5 | 竹 | 150 | 30 | 装備スペカ | 星属性 | 15% | (30%) | 威力上昇 | 1T | |||||
東方ロストワード | 5 | 竹 | 150 | 30 | 装備スペカ | 日属性 | 15% | (25%) | 威力上昇 | 1T | |||||
東方ロストワード | 5 | 竹 | 150 | 30 | 自身 | 速力 | 2段階 | (2段階) | Rank上昇 | 3T | |||||
空を飛ぶ不思議な巫女 | 5 | 蘭 | 150 | 30 | 自身 | 回避 | 2段階 | (3段階) | Rank上昇 | 2T | |||||
空を飛ぶ不思議な巫女 | 5 | 蘭 | 150 | 30 | 装備スペカ | 日属性 | 15% | (15%) | 威力上昇 | 1T | |||||
空を飛ぶ不思議な巫女 | 5 | 蘭 | 150 | 30 | 自身 | 月属性 | 20% | (25%) | ダメージ軽減 | 2T | |||||
普通の魔法使い | 5 | 菊 | 21 | 39 | 自身 | 陽攻 | 2段階 | (3段階) | Rank上昇 | 2T | |||||
普通の魔法使い | 5 | 菊 | 21 | 39 | 装備スペカ | レーザー弾 | 15% | (25%) | 威力上昇 | 1T | |||||
普通の魔法使い | 5 | 菊 | 21 | 39 | 自身 | CRI攻撃 | 1段階 | (1段階) | Rank上昇 | 2T | |||||
賑やかな境内 | 5 | 蘭 | 38 | 22 | 装備スペカ | 通常弾 | 15% | (30%) | 威力上昇 | 1T | |||||
賑やかな境内 | 5 | 蘭 | 38 | 22 | 自身 | 霊力 | 25% | (25%) | 回収効率増加 | 1T | |||||
賑やかな境内 | 5 | 蘭 | 38 | 22 | 自身 | 通常弾 | 25% | (30%) | ダメージ軽減 | 3T | |||||
うしろの正面 | 5 | 竹 | 35 | 25 | 装備スペカ | 月属性 | 15% | (30%) | 威力上昇 | 1T | |||||
うしろの正面 | 5 | 竹 | 35 | 25 | 自身 | CRI攻撃 | 2段階 | (2段階) | Rank上昇 | 2T | |||||
うしろの正面 | 5 | 竹 | 35 | 25 | 自身 | 妹的存在 | 25% | (30%) | ダメージ軽減 | 3T | |||||
騒霊姉妹の演奏会 | 5 | 梅 | 30 | 30 | 自身 | 命中 | 2段階 | (3段階) | Rank上昇 | 2T | |||||
騒霊姉妹の演奏会 | 5 | 梅 | 30 | 30 | 自身 | CRI防御 | 2段階 | (2段階) | Rank上昇 | 2T | |||||
騒霊姉妹の演奏会 | 5 | 梅 | 30 | 30 | 自身 | エネルギー弾 | 25% | (30%) | ダメージ軽減 | 3T | |||||
酒豪のテリトリー | 5 | 蘭 | 175 | 25 | 自身 | 木属性 | 25% | (40%) | ダメージ軽減 | 2T | |||||
酒豪のテリトリー | 5 | 蘭 | 175 | 25 | 自身 | 注目 | 2段階 | (3段階) | Rank上昇 | 3T | |||||
酒豪のテリトリー | 5 | 蘭 | 175 | 25 | 自身 | 鬼 | 25% | (25%) | ダメージ軽減 | 3T | |||||
死ぬまで借りるぜ! | 5 | 竹 | 31 | 29 | 自身 | 水属性 | 25% | (40%) | ダメージ軽減 | 2T | |||||
死ぬまで借りるぜ! | 5 | 竹 | 31 | 29 | 自身 | 土属性 | 25% | (30%) | ダメージ軽減 | 2T | |||||
死ぬまで借りるぜ! | 5 | 竹 | 31 | 29 | 自身 | レーザー弾 | 25% | (25%) | ダメージ軽減 | 2T | |||||
清く正しい鴉天狗 | 5 | 梅 | 125 | 35 | 自身 | 木属性 | 25% | (40%) | ダメージ軽減 | 2T | |||||
清く正しい鴉天狗 | 5 | 梅 | 125 | 35 | 装備スペカ | 無属性 | 15% | (25%) | 威力上昇 | 1T | |||||
清く正しい鴉天狗 | 5 | 梅 | 125 | 35 | 自身 | 速力 | 2段階 | (2段階) | Rank上昇 | 2T | |||||
八雲家の人々 | 5 | 竹 | 30 | 30 | 自身 | 陽攻 | 2段階 | (3段階) | Rank上昇 | 2T | |||||
八雲家の人々 | 5 | 竹 | 30 | 30 | 装備スペカ | 水属性 | 10% | (10%) | 威力上昇 | 1T | |||||
八雲家の人々 | 5 | 竹 | 30 | 30 | 自身 | 日属性 | 15% | (20%) | ダメージ軽減 | 2T | |||||
紅霧異変を解決せよ | 5 | 竹 | 30 | 20 | 自身 | 回避 | 2段階 | (3段階) | Rank上昇 | 2T | |||||
紅霧異変を解決せよ | 5 | 竹 | 21 | 39 | 自身 | 星属性 | 20% | (20%) | ダメージ軽減 | 2T | |||||
紅霧異変を解決せよ | 5 | 竹 | 21 | 39 | 自身 | 霊力 | 15% | (20%) | 回収効率増加 | 1T | |||||
斬れないものはあんまりない | 5 | 菊 | 9 | 21 | 装備スペカ | 斬撃 | 10% | (20%) | 威力上昇 | 1T | |||||
斬れないものはあんまりない | 5 | 菊 | 9 | 21 | 装備スペカ | 肉弾 | 10% | (20%) | 威力上昇 | 1T | |||||
斬れないものはあんまりない | 5 | 菊 | 9 | 21 | 自身 | 斬撃 | 15% | (20%) | ダメージ軽減 | 2T | |||||
エンドレス・メッセージ | 5 | 梅 | 160 | 28 | 自身 | CRI回避 | 2段階 | (3段階) | Rank上昇 | 2T | |||||
エンドレス・メッセージ | 5 | 梅 | 160 | 28 | 装備スペカ | 流体弾 | 10% | (10%) | 威力上昇 | 1T | |||||
エンドレス・メッセージ | 5 | 梅 | 160 | 28 | 自身 | 日属性 | 15% | (20%) | ダメージ軽減 | 2T | |||||
圧倒的な火力 | 5 | 菊 | 150 | 30 | 自身 | 陰攻 | 2段階 | (3段階) | Rank上昇 | 2T | |||||
圧倒的な火力 | 5 | 菊 | 150 | 30 | 装備スペカ | 木属性 | 10% | (15%) | 威力上昇 | 1T | |||||
圧倒的な火力 | 5 | 菊 | 150 | 30 | 自身 | 月属性 | 15% | (15%) | ダメージ軽減 | 2T | |||||
第17回 博麗神社例大祭 | 5 | 蘭 | 25 | 35 | 自身 | 人間 | 25% | (30%) | ダメージ軽減 | 2T | |||||
第17回 博麗神社例大祭 | 5 | 蘭 | 25 | 35 | 装備スペカ | 質量弾 | 15% | (20%) | 威力上昇 | 1T | |||||
第17回 博麗神社例大祭 | 5 | 蘭 | 25 | 35 | 自身 | 陽防 | 1段階 | (1段階) | Rank上昇 | 2T | |||||
うちの子が一番かわいい! | 5 | 菊 | 30 | 30 | 自身 | 陽攻 | 2段階 | (2段階) | Rank上昇 | 2T | |||||
うちの子が一番かわいい! | 5 | 菊 | 30 | 30 | 自身 | 体力 | 20% | (35%) | 回復 | ||||||
人形解放戦線 | 5 | 菊 | 75 | 15 | 装備スペカ | 光弾 | 10% | (25%) | 威力上昇 | 1T | |||||
人形解放戦線 | 5 | 菊 | 75 | 15 | 自身 | 水属性 | 15% | (20%) | ダメージ軽減 | 2T | |||||
人形解放戦線 | 5 | 菊 | 75 | 15 | 自身 | 人形に縁がある者 | 15% | (15%) | ダメージ軽減 | 2T | |||||
桃狩り姫 | 5 | 菊 | 130 | 34 | 自身 | 陰防 | 2段階 | (3段階) | Rank上昇 | 2T | |||||
桃狩り姫 | 5 | 菊 | 130 | 34 | 自身 | CRI命中 | 2段階 | (2段階) | Rank上昇 | 2T | |||||
桃狩り姫 | 5 | 菊 | 130 | 34 | 自身 | 月の民 | 25% | (30%) | ダメージ軽減 | 3T | |||||
第17回 博麗神社例大祭(霧雨魔理沙) | 5 | 梅 | 240 | 12 | 自身 | 幻想郷に住む者 | 25% | (30%) | ダメージ軽減 | 2T | |||||
第17回 博麗神社例大祭(霧雨魔理沙) | 5 | 梅 | 240 | 12 | 装備スペカ | 尖弾 | 15% | (20%) | 威力上昇 | 1T | |||||
第17回 博麗神社例大祭(霧雨魔理沙) | 5 | 梅 | 240 | 12 | 自身 | 速力 | 1段階 | (1段階) | Rank上昇 | 2T | |||||
おつかい日和 | 5 | 梅 | 15 | 15 | 自身 | 木属性 | 25% | (40%) | ダメージ軽減 | 3T | |||||
おつかい日和 | 5 | 梅 | 15 | 15 | 自身 | CRI回避 | 2段階 | (2段階) | Rank上昇 | 2T | |||||
潜入記者 | 5 | 蘭 | 48 | 12 | 装備スペカ | 木属性 | 15% | (30%) | 威力上昇 | 1T | |||||
潜入記者 | 5 | 蘭 | 48 | 12 | 装備スペカ | 肉弾 | 15% | (25%) | 威力上昇 | 1T | |||||
潜入記者 | 5 | 蘭 | 48 | 12 | 自身 | 人間の里に住む者 | 25% | (30%) | ダメージ軽減 | 3T | |||||
「博麗霊夢」とらのあなVer | 5 | 梅 | 150 | 30 | 自身 | 水の中に住む者 | 25% | (30%) | ダメージ軽減 | 2T | |||||
「博麗霊夢」とらのあなVer | 5 | 梅 | 150 | 30 | 自身 | 注目 | 1段階 | (2段階) | Rank上昇 | 2T | |||||
「博麗霊夢」とらのあなVer | 5 | 梅 | 150 | 30 | 装備スペカ | 御札弾 | 15% | (15%) | 威力上昇 | 1T | |||||
「サマーライブ」アキバホビーVer | 5 | 竹 | 32 | 28 | 自身 | 騒霊 | 25% | (30%) | ダメージ軽減 | 2T | |||||
「サマーライブ」アキバホビーVer | 5 | 竹 | 32 | 28 | 装備スペカ | エネルギー弾 | 15% | (20%) | 威力上昇 | 1T | |||||
「サマーライブ」アキバホビーVer | 5 | 竹 | 32 | 28 | 自身 | 陽防 | 1段階 | (1段階) | Rank上昇 | 2T | |||||
「ナズーリン」メロンブックスVer | 5 | 竹 | 28 | 32 | 自身 | 氷の存在 | 15% | (15%) | ダメージ軽減 | 2T | |||||
「ナズーリン」メロンブックスVer | 5 | 竹 | 28 | 32 | 装備スペカ | ミサイル弾 | 15% | (20%) | 威力上昇 | 1T | |||||
「ナズーリン」メロンブックスVer | 5 | 竹 | 28 | 32 | 自身 | CRI命中 | 1段階 | (1段階) | Rank上昇 | 2T | |||||
「幻想郷」東方やおよろず商店Ver | 5 | 梅 | 230 | 14 | 自身 | 魔法の森に住む者 | 25% | (30%) | ダメージ軽減 | 2T | |||||
「幻想郷」東方やおよろず商店Ver | 5 | 梅 | 230 | 14 | 装備スペカ | 土属性 | 15% | (20%) | 威力上昇 | 1T | |||||
「幻想郷」東方やおよろず商店Ver | 5 | 梅 | 230 | 14 | 自身 | CRI防御 | 1段階 | (1段階) | Rank上昇 | 2T | |||||
「お茶会~妖々夢」アニメイトカフェVer | 5 | 菊 | 35 | 25 | 自身 | 白玉楼に住む者 | 25% | (30%) | ダメージ軽減 | 2T | |||||
「お茶会~妖々夢」アニメイトカフェVer | 5 | 菊 | 35 | 25 | 自身 | 陰防 | 1段階 | (2段階) | Rank上昇 | 2T | |||||
「お茶会~妖々夢」アニメイトカフェVer | 5 | 菊 | 35 | 25 | 自身 | 肉弾 | 10% | (10%) | ダメージ軽減 | 2T | |||||
紅夢の魔女 | 5 | 蘭 | 8 | 22 | 自身 | 霊力 | 1.50 | (2.00) | 霊力上昇 | ||||||
紅夢の魔女 | 5 | 蘭 | 8 | 22 | 自身 | 魔法使い | 25% | (25%) | ダメージ軽減 | 2T | |||||
風祝の居るところ | 5 | 竹 | 275 | 25 | 装備スペカ | エネルギー弾 | 20% | (35%) | 威力上昇 | 1T | |||||
風祝の居るところ | 5 | 竹 | 275 | 25 | 装備スペカ | 流体弾 | 20% | (35%) | 威力上昇 | 1T | |||||
天空のバックダンサー | 5 | 竹 | 100 | 30 | 装備スペカ | 火属性 | 10% | (20%) | 威力上昇 | 1T | |||||
天空のバックダンサー | 5 | 竹 | 100 | 30 | 装備スペカ | 金属性 | 10% | (20%) | 威力上昇 | 1T | |||||
天空のバックダンサー | 5 | 竹 | 100 | 30 | 自身 | 従者 | 20% | (20%) | ダメージ軽減 | 2T | |||||
奇妙な縁日 | 5 | 竹 | 31 | 39 | 自身 | 陰攻 | 2段階 | (3段階) | Rank上昇 | 2T | |||||
奇妙な縁日 | 5 | 竹 | 31 | 39 | 装備スペカ | 御札弾 | 15% | (25%) | 威力上昇 | 1T | |||||
奇妙な縁日 | 5 | 竹 | 31 | 39 | 自身 | 金属性 | 15% | (15%) | ダメージ軽減 | 2T | |||||
博麗神社秋祭り2020 | 5 | 菊 | 32 | 28 | 自身 | 博麗神社に住む者 | 25% | (30%) | ダメージ軽減 | 2T | |||||
博麗神社秋祭り2020 | 5 | 菊 | 32 | 28 | 装備スペカ | 通常弾 | 15% | (20%) | 威力上昇 | 1T | |||||
博麗神社秋祭り2020 | 5 | 菊 | 32 | 28 | 自身 | 尖弾 | 10% | (10%) | ダメージ軽減 | 2T | |||||
サンダー・ビート | 5 | 竹 | 45 | 15 | 装備スペカ | エネルギー弾 | 15% | (30%) | 威力上昇 | 1T | |||||
サンダー・ビート | 5 | 竹 | 45 | 15 | 装備スペカ | 木属性 | 15% | (25%) | 威力上昇 | 1T | |||||
サンダー・ビート | 5 | 竹 | 45 | 15 | 自身 | 付喪神 | 25% | (25%) | ダメージ軽減 | 3T | |||||
食いつき無双 | 5 | 蘭 | 200 | 20 | 自身 | 体力 | 20% | (40%) | 回復 | ||||||
食いつき無双 | 5 | 蘭 | 200 | 20 | 装備スペカ | 肉弾 | 35% | (45%) | 威力上昇 | 1T | |||||
サミット・オブ・ウィッチーズ | 5 | 蘭 | 24 | 26 | 装備スペカ | 無属性 | 10% | (20%) | 威力上昇 | 1T | |||||
サミット・オブ・ウィッチーズ | 5 | 蘭 | 24 | 26 | 装備スペカ | 星属性 | 10% | (20%) | 威力上昇 | 1T | |||||
サミット・オブ・ウィッチーズ | 5 | 蘭 | 24 | 26 | 自身 | レーザー弾 | 15% | (20%) | ダメージ軽減 | 2T | |||||
動かない大図書館 | 5 | 梅 | 30 | 30 | 装備スペカ | 月属性 | 15% | (30%) | 威力上昇 | 1T | |||||
動かない大図書館 | 5 | 梅 | 30 | 30 | 装備スペカ | レーザー弾 | 15% | (25%) | 威力上昇 | 1T | |||||
動かない大図書館 | 5 | 梅 | 30 | 30 | 自身 | 悪魔 | 25% | (25%) | ダメージ軽減 | 3T | |||||
第七回 博麗神社秋季例大祭 | 5 | 竹 | 30 | 30 | 自身 | 異変解決に縁がある者 | 25% | (30%) | ダメージ軽減 | 2T | |||||
第七回 博麗神社秋季例大祭 | 5 | 竹 | 30 | 30 | 装備スペカ | 質量弾 | 15% | (20%) | 威力上昇 | 1T | |||||
第七回 博麗神社秋季例大祭 | 5 | 竹 | 30 | 30 | 自身 | 御札弾 | 10% | (10%) | ダメージ軽減 | 2T | |||||
私のお気に入り | 5 | 竹 | 34 | 26 | 装備スペカ | 水属性 | 20% | (40%) | 威力上昇 | 1T | |||||
私のお気に入り | 5 | 竹 | 34 | 26 | 自身 | 火属性 | 20% | (20%) | ダメージ軽減 | 3T | |||||
私のお気に入り | 5 | 竹 | 34 | 26 | 自身 | 神様 | 20% | (20%) | ダメージ軽減 | 3T | |||||
月面戦争 | 5 | 梅 | 40 | 20 | 自身 | 命中 | 2段階 | (3段階) | Rank上昇 | 2T | |||||
月面戦争 | 5 | 梅 | 40 | 20 | 自身 | 注目 | 2段階 | (2段階) | Rank低下 | 2T | |||||
月面戦争 | 5 | 梅 | 40 | 20 | 自身 | 月の都 | 25% | (30%) | ダメージ軽減 | 3T | |||||
迫撃! トリプルフェアリー | 5 | 梅 | 20 | 30 | 自身 | 陽防 | 1段階 | (2段階) | Rank上昇 | 2T | |||||
迫撃! トリプルフェアリー | 5 | 梅 | 20 | 30 | 自身 | 陰防 | 1段階 | (2段階) | Rank上昇 | 2T | |||||
ふたりはスポイラー | 5 | 竹 | 40 | 20 | 自身 | 命中 | 1段階 | (2段階) | Rank上昇 | 3T | |||||
ふたりはスポイラー | 5 | 竹 | 40 | 20 | 自身 | 回避 | 1段階 | (2段階) | Rank上昇 | 3T | |||||
血の絆 | 5 | 菊 | 25 | 45 | 装備スペカ | 火属性 | 30% | (50%) | 威力上昇 | 1T | |||||
血の絆 | 5 | 菊 | 25 | 45 | 自身 | 幻想郷の賢者 | 20% | (20%) | ダメージ軽減 | 2T | |||||
ダンサー・イン・ザ・パドル | 5 | 蘭 | 20 | 40 | 自身 | 霊力 | 1.25 | (1.75) | 霊力上昇 | ||||||
ダンサー・イン・ザ・パドル | 5 | 蘭 | 20 | 40 | 自身 | 流体弾 | 15% | (20%) | ダメージ軽減 | 2T | |||||
ダンサー・イン・ザ・パドル | 5 | 蘭 | 20 | 40 | 自身 | ミサイル弾 | 15% | (20%) | ダメージ軽減 | 2T | |||||
オール巨人大進撃 | 5 | 梅 | 200 | 20 | 自身 | 注目 | 2段階 | (3段階) | Rank上昇 | 3T | |||||
オール巨人大進撃 | 5 | 梅 | 200 | 20 | 自身 | 結界 | 1枚 | (1枚) | 結界増加 | ||||||
オール巨人大進撃 | 5 | 梅 | 200 | 20 | 自身 | 肉弾 | 15% | (20%) | ダメージ軽減 | 2T | |||||
博麗茶会 | 5 | 菊 | 75 | 35 | 自身 | 霊力 | 50% | (75%) | 回収効率増加 | 1T | |||||
博麗茶会 | 5 | 菊 | 75 | 35 | 自身 | 主(あるじ) | 25% | (35%) | ダメージ軽減 | 2T | |||||
西洋錬金術の結晶 | 5 | 竹 | 30 | 30 | 装備スペカ | 土属性 | 20% | (35%) | 威力上昇 | 1T | |||||
西洋錬金術の結晶 | 5 | 竹 | 30 | 30 | 装備スペカ | 金属性 | 20% | (35%) | 威力上昇 | 1T | |||||
西洋錬金術の結晶 | 5 | 竹 | 30 | 30 | 自身 | 使い魔 | 25% | (25%) | ダメージ軽減 | 3T | |||||
不死の死闘 | 5 | 蘭 | 200 | 20 | 自身 | 体力 | 15% | (30%) | 回復 | ||||||
不死の死闘 | 5 | 蘭 | 200 | 20 | 装備スペカ | レーザー弾 | 15% | (25%) | 威力上昇 | 1T | |||||
不死の死闘 | 5 | 蘭 | 200 | 20 | 装備スペカ | 質量弾 | 15% | (25%) | 威力上昇 | 1T | |||||
一場春夢の花舞台 | 5 | 蘭 | 40 | 20 | 装備スペカ | 尖弾 | 20% | (40%) | 威力上昇 | 1T | |||||
一場春夢の花舞台 | 5 | 蘭 | 40 | 20 | 自身 | 亡霊 | 20% | (20%) | ダメージ軽減 | 3T | |||||
一場春夢の花舞台 | 5 | 蘭 | 40 | 20 | 自身 | 質量弾 | 20% | (20%) | ダメージ軽減 | 3T | |||||
幽玄の剣聖 | 5 | 竹 | 35 | 35 | 装備スペカ | 斬撃 | 25% | (50%) | 威力上昇 | 1T | |||||
幽玄の剣聖 | 5 | 竹 | 35 | 35 | 自身 | 命中 | 1段階 | (2段階) | Rank上昇 | 1T | |||||
学問の守護聖人 | 5 | 梅 | 25 | 25 | 装備スペカ | 光弾 | 15% | (25%) | 威力上昇 | 1T | |||||
学問の守護聖人 | 5 | 梅 | 25 | 25 | 装備スペカ | 月属性 | 15% | (25%) | 威力上昇 | 1T | |||||
初詣組・その壱 | 5 | 竹 | 25 | 25 | 自身 | 妖怪 | 20% | (40%) | ダメージ軽減 | 1T | |||||
初詣組・その壱 | 5 | 竹 | 25 | 25 | 自身 | 陽攻 | 1段階 | (3段階) | Rank上昇 | 1T | |||||
初詣組・その弐 | 5 | 菊 | 125 | 25 | 自身 | 巫女 | 20% | (40%) | ダメージ軽減 | 1T | |||||
初詣組・その弐 | 5 | 菊 | 125 | 25 | 自身 | 命中 | 1段階 | (3段階) | Rank上昇 | 1T | |||||
初詣組・その参 | 5 | 梅 | 25 | 25 | 自身 | 月属性 | 20% | (40%) | ダメージ軽減 | 1T | |||||
初詣組・その参 | 5 | 梅 | 25 | 25 | 自身 | 陰攻 | 1段階 | (3段階) | Rank上昇 | 1T | |||||
賢人会合 | 5 | 菊 | 40 | 20 | 装備スペカ | 光弾 | 20% | (40%) | 威力上昇 | 1T | |||||
賢人会合 | 5 | 菊 | 40 | 20 | 自身 | 日属性 | 20% | (20%) | ダメージ軽減 | 3T | |||||
賢人会合 | 5 | 菊 | 40 | 20 | 自身 | 兎 | 20% | (20%) | ダメージ軽減 | 3T | |||||
独り舞台 | 5 | 菊 | 21 | 39 | 自身 | 陰攻 | 2段階 | (3段階) | Rank上昇 | 3T | 回復式限定 | ||||
独り舞台 | 5 | 菊 | 21 | 39 | 自身 | 回避 | 2段階 | (3段階) | Rank上昇 | 3T | 回復式限定 | ||||
独り舞台 | 5 | 菊 | 21 | 39 | 自身 | 地底に住む者 | 15% | (20%) | ダメージ軽減 | 2T | |||||
メイド流抜刀術 | 5 | 菊 | 18 | 32 | 装備スペカ | 金属性 | 15% | (30%) | 威力上昇 | 1T | |||||
メイド流抜刀術 | 5 | 菊 | 18 | 32 | 自身 | 幽霊 | 25% | (35%) | ダメージ軽減 | 3T | |||||
フォトジェニック・ガールズ | 5 | 蘭 | 35 | 15 | 対象全体 | CRI回避 | 1段階 | (2段階) | Rank低下 | 2T | |||||
フォトジェニック・ガールズ | 5 | 蘭 | 35 | 15 | 自身 | 霊力 | 0.75 | (1.25) | 霊力上昇 | ||||||
賢者の安らぎ | 5 | 竹 | 45 | 15 | 自身 | 陽防 | 2段階 | (3段階) | Rank上昇 | 3T | 防御式限定 | ||||
賢者の安らぎ | 5 | 竹 | 45 | 15 | 対象単体 | 陽防 | 2段階 | (3段階) | Rank低下 | 3T | |||||
賢者の安らぎ | 5 | 竹 | 45 | 15 | 自身 | 式神 | 15% | (20%) | ダメージ軽減 | 2T | |||||
彼女の世界 | 5 | 菊 | 32 | 28 | 自身 | CRI回避 | 2段階 | (3段階) | Rank上昇 | 2T | |||||
彼女の世界 | 5 | 菊 | 32 | 28 | 装備スペカ | 斬撃 | 10% | (15%) | 威力上昇 | 1T | |||||
彼女の世界 | 5 | 菊 | 28 | 32 | 自身 | 金属性 | 15% | (15%) | ダメージ軽減 | 2T | |||||
第18回 博麗神社例大祭 | 5 | 竹 | 30 | 30 | 自身 | 妖獣 | 25% | (30%) | ダメージ軽減 | 2T | |||||
第18回 博麗神社例大祭 | 5 | 竹 | 30 | 30 | 装備スペカ | 通常弾 | 15% | (20%) | 威力上昇 | 1T | |||||
第18回 博麗神社例大祭 | 5 | 竹 | 30 | 30 | 自身 | CRI命中 | 1段階 | (2段階) | Rank上昇 | 2T | |||||
要石落とし | 5 | 菊 | 40 | 20 | 装備スペカ | 土属性 | 15% | (30%) | 威力上昇 | 1T | |||||
要石落とし | 5 | 菊 | 40 | 20 | 装備スペカ | 質量弾 | 15% | (30%) | 威力上昇 | 1T | |||||
復活の願い | 5 | 梅 | 200 | 10 | 自身 | 体力 | 35% | (50%) | 回復 | ||||||
復活の願い | 5 | 梅 | 200 | 10 | 自身 | 妖精 | 15% | (25%) | ダメージ軽減 | 3T | |||||
スイート・ドリーム | 5 | 蘭 | 10 | 50 | 対象単体 | 回避 | 2段階 | (3段階) | Rank低下 | 2T | |||||
スイート・ドリーム | 5 | 蘭 | 10 | 50 | 対象単体 | CRI回避 | 2段階 | (3段階) | Rank低下 | 2T | |||||
スイート・ドリーム | 5 | 蘭 | 10 | 50 | 自身 | インドア派 | 15% | (15%) | ダメージ軽減 | 2T | |||||
蓬莱の人の形 | 5 | 蘭 | 30 | 30 | 自身 | 陽防 | 2段階 | (3段階) | Rank上昇 | 3T | 技巧式限定 | ||||
蓬莱の人の形 | 5 | 蘭 | 30 | 30 | 自身 | CRI命中 | 2段階 | (3段階) | Rank上昇 | 3T | 技巧式限定 | ||||
蓬莱の人の形 | 5 | 蘭 | 30 | 30 | 自身 | 蓬莱人 | 15% | (15%) | ダメージ軽減 | 2T | |||||
生徒会三役揃い踏み | 5 | 竹 | 150 | 20 | 装備スペカ | 肉弾 | 15% | (30%) | 威力上昇 | 1T | |||||
生徒会三役揃い踏み | 5 | 竹 | 150 | 20 | 装備スペカ | 光弾 | 15% | (30%) | 威力上昇 | 1T | |||||
生徒会三役揃い踏み | 5 | 竹 | 150 | 20 | 装備スペカ | 質量弾 | 15% | (30%) | 威力上昇 | 1T | |||||
アニバーサリー守矢神社 | 5 | 竹 | 48 | 12 | 対象単体 | CRI防御 | 2段階 | (3段階) | Rank低下 | 2T | |||||
アニバーサリー守矢神社 | 5 | 竹 | 48 | 12 | 自身 | 星属性 | 15% | (30%) | ダメージ軽減 | 2T | |||||
アニバーサリー守矢神社 | 5 | 竹 | 48 | 12 | 味方全体 | 結界 | 1枚 | (1枚) | 結界増加 | ||||||
アニバーサリー博麗神社 | 5 | 蘭 | 40 | 20 | 自身 | 霊力 | 50% | (100%) | 回収効率増加 | 1T | |||||
アニバーサリー博麗神社 | 5 | 蘭 | 40 | 20 | 自身 | 結界 | 1枚 | (1枚) | 結界増加 | ||||||
アニバーサリー紅魔館 | 5 | 菊 | 15 | 45 | 対象単体 | 陰防 | 2段階 | (3段階) | Rank低下 | 2T | |||||
アニバーサリー紅魔館 | 5 | 菊 | 15 | 45 | 対象単体 | 陽攻 | 2段階 | (3段階) | Rank低下 | 2T | |||||
アニバーサリー紅魔館 | 5 | 菊 | 15 | 45 | 装備スペカ | レーザー弾 | 15% | (25%) | 威力上昇 | 1T | |||||
玉屋鍵屋の大弾幕 | 5 | 蘭 | 110 | 38 | 対象単体 | 陰攻 | 2段階 | (3段階) | Rank低下 | 2T | |||||
玉屋鍵屋の大弾幕 | 5 | 蘭 | 110 | 38 | 対象単体 | CRI攻撃 | 2段階 | (2段階) | Rank低下 | 2T | |||||
玉屋鍵屋の大弾幕 | 5 | 蘭 | 110 | 38 | 自身 | 超能力者 | 25% | (30%) | ダメージ軽減 | 3T | |||||
イート・アンド・ウォーク | 5 | 竹 | 150 | 30 | 自身 | 速力 | 2段階 | (3段階) | Rank上昇 | 3T | 速攻式限定 | ||||
イート・アンド・ウォーク | 5 | 竹 | 150 | 30 | 対象全体 | 速力 | 2段階 | (2段階) | Rank低下 | 3T | 速攻式限定 | ||||
イート・アンド・ウォーク | 5 | 竹 | 150 | 30 | 自身 | 尖弾 | 20% | (25%) | ダメージ軽減 | 2T | |||||
屍霊の研究 | 5 | 梅 | 200 | 20 | 自身 | 体力 | 25% | (35%) | 回復 | ||||||
屍霊の研究 | 5 | 梅 | 200 | 20 | 自身 | 注目 | 2段階 | (3段階) | Rank上昇 | 3T | |||||
屍霊の研究 | 5 | 梅 | 200 | 20 | 自身 | 土属性 | 20% | (25%) | ダメージ軽減 | 2T | |||||
ブラッディ・オーダー | 5 | 菊 | 23 | 27 | 装備スペカ | 火属性 | 20% | (40%) | 威力上昇 | 1T | |||||
ブラッディ・オーダー | 5 | 菊 | 23 | 27 | 自身 | CRI攻撃 | 1段階 | (2段階) | Rank上昇 | 3T | |||||
アニバーサリー妖怪の山 | 5 | 竹 | 15 | 45 | 自身 | 霊力 | 1.50 | (2.00) | 霊力上昇 | ||||||
アニバーサリー妖怪の山 | 5 | 竹 | 15 | 45 | 装備スペカ | 肉弾 | 15% | (25%) | 威力上昇 | 1T | |||||
アニバーサリー妖怪の山 | 5 | 竹 | 15 | 45 | 自身 | 河童 | 15% | (30%) | ダメージ軽減 | 2T | |||||
黒幕との遭遇? | 5 | 菊 | 38 | 22 | 対象単体 | 命中 | 2段階 | (3段階) | Rank低下 | 2T | |||||
黒幕との遭遇? | 5 | 菊 | 38 | 22 | 自身 | 命中 | 1段階 | (2段階) | Rank上昇 | 3T | |||||
黒幕との遭遇? | 5 | 菊 | 38 | 22 | 自身 | 闇の存在 | 15% | (20%) | ダメージ軽減 | 2T | |||||
秘湯の宿にて | 5 | 菊 | 130 | 34 | 装備スペカ | 肉弾 | 15% | (25%) | 威力上昇 | 1T | |||||
秘湯の宿にて | 5 | 菊 | 130 | 34 | 装備スペカ | 金属性 | 15% | (25%) | 威力上昇 | 1T | |||||
草の根妖怪ネットワーク | 5 | 蘭 | 200 | 20 | 味方全体 | 陽防 | 2段階 | (3段階) | Rank上昇 | 2T | 支援式限定 | ||||
